命令 | 说明 |
---|---|
bootfs-size-report | 根据 ZBI 生成未压缩大小报告 |
host-tool | 运行 build 生成的主机工具 |
klog | 监听内核日志 |
日志 | 显示目标设备的日志。 |
qemu | 使用 FVM 磁盘在 QEMU 中启动 Fuchsia |
run-netboot | 通过网络启动 qemu 中的 Fuchsia |
符号化 | 已废弃,请使用“ffx debug symbolize” |
syslog | 已弃用!fx 日志的已废弃别名 |
bindc | 运行绑定程序编译器和调试程序 |
binutils | 提供预构建 LLVM binutils 工具的快捷方式 |
blobstats | 计算 build 中的某些 blobfs 统计信息 |
bt-snoop-from-snapshot | 将快照中的 Snoop 日志提取为 pcap 格式数据 |
cpu-stats | 根据快照生成 CPU 统计信息报告 |
extract-pprof | 从 inspect.json 中提取 pprof 数据 |
fidlcat | 已弃用,请使用“ffx debug fidl” |
模糊测试 | 已废弃!在目标设备上运行模糊测试 |
gdb | 运行 GDB(GNU DeBugger)。 |
gnu | 提供指向预构建 GNU 诊断工具的快捷方式 |
power-digest | 总结来自 Power Broker 的检查电源事件 |
power-viz | 汇总来自电源代理的“检查电源”事件 |
pprof | 提供对符号中本地文件的访问权限的 pprof 封装容器 |
run-boot-test | 运行 ZBI 测试 |
run-in-build | 在 build 目录中运行命令 |
run-recovery | 在 qemu 中启动 Fuchsia System Recovery |
run-zbi-test-remote | 远程构建 ZBI 测试、提取并运行该测试 |
snapshot | 从关联的目标获取并解析快照。 |
嗅探 | Fuchsia 数据包捕获和显示工具 |
分类 | 使用 Google 专用规则生成错误情况报告。 |
zxdb | 已废弃,请使用“ffx debug connect” |
如未另行说明,那么本页面中的内容已根据知识共享署名 4.0 许可获得了许可,并且代码示例已根据 Apache 2.0 许可获得了许可。有关详情,请参阅 Google 开发者网站政策。Java 是 Oracle 和/或其关联公司的注册商标。
最后更新时间 (UTC):2024-11-05。
[[["易于理解","easyToUnderstand","thumb-up"],["解决了我的问题","solvedMyProblem","thumb-up"],["其他","otherUp","thumb-up"]],[["没有我需要的信息","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["太复杂/步骤太多","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["内容需要更新","outOfDate","thumb-down"],["翻译问题","translationIssue","thumb-down"],["示例/代码问题","samplesCodeIssue","thumb-down"],["其他","otherDown","thumb-down"]],["最后更新时间 (UTC):2024-11-05。"],[],[]]