结构体
CSsid
在 fuchsia.wlan.ieee80211/fields.fidl 中定义
| 字段 | 类型 | 说明 | 默认 | 
|---|---|---|---|
| len | uint8 | 无默认值 | |
| data | array<uint8, 32> | 无默认值 | 
HtCapabilities
在 fuchsia.wlan.ieee80211/fields.fidl 中定义
| 字段 | 类型 | 说明 | 默认 | 
|---|---|---|---|
| bytes | array<uint8, 26> | 无默认值 | 
HtOperation
在 fuchsia.wlan.ieee80211/fields.fidl 中定义
| 字段 | 类型 | 说明 | 默认 | 
|---|---|---|---|
| bytes | array<uint8, 22> | 无默认值 | 
VhtCapabilities
在 fuchsia.wlan.ieee80211/fields.fidl 中定义
| 字段 | 类型 | 说明 | 默认 | 
|---|---|---|---|
| bytes | array<uint8, 12> | 无默认值 | 
VhtOperation
在 fuchsia.wlan.ieee80211/fields.fidl 中定义
| 字段 | 类型 | 说明 | 默认 | 
|---|---|---|---|
| bytes | array<uint8, 5> | 无默认值 | 
枚举
CipherSuiteType flexible
类型:uint32
在 fuchsia.wlan.ieee80211/rsn.fidl 中定义
IEEE Std 802.11-2016, 9.4.2.25.2
| 名称 | 值 | 说明 | 
|---|---|---|
| USE_GROUP | 0 | |
| WEP_40 | 1 | |
| TKIP | 2 | |
| RESERVED_3 | 3 | |
| CCMP_128 | 4 | |
| WEP_104 | 5 | |
| BIP_CMAC_128 | 6 | |
| GROUP_ADDRESSED_NOT_ALLOWED | 7 | |
| GCMP_128 | 8 | |
| GCMP_256 | 9 | |
| CCMP_256 | 10 | |
| BIP_GMAC_128 | 11 | |
| BIP_GMAC_256 | 12 | |
| BIP_CMAC_256 | 13 | |
| RESERVED_14_TO_255 | 14 | 
ReasonCode flexible
类型:uint16
在 fuchsia.wlan.ieee80211/reason_code.fidl 中定义
802.11 原因代码。这些值在整个标准中都是通用的。IEEE Std 802.11-2016, 9.4.1.7, Table 9-45
| 名称 | 值 | 说明 | 
|---|---|---|
| UNSPECIFIED_REASON | 1 | |
| INVALID_AUTHENTICATION | 2 | |
| LEAVING_NETWORK_DEAUTH | 3 | |
| REASON_INACTIVITY | 4 | |
| NO_MORE_STAS | 5 | |
| INVALID_CLASS2_FRAME | 6 | |
| INVALID_CLASS3_FRAME | 7 | |
| LEAVING_NETWORK_DISASSOC | 8 | |
| NOT_AUTHENTICATED | 9 | |
| UNACCEPTABLE_POWER_CAPABILITY | 10 | |
| UNACCEPTABLE_SUPPORTED_CHANNELS | 11 | |
| BSS_TRANSITION_DISASSOC | 12 | |
| REASON_INVALID_ELEMENT | 13 | |
| MIC_FAILURE | 14 | |
| FOURWAY_HANDSHAKE_TIMEOUT | 15 | 15 在 802.11-2016 中被命名为“4WAY_HANDSHAKE_TIMEOUT”。 | 
| GK_HANDSHAKE_TIMEOUT | 16 | |
| HANDSHAKE_ELEMENT_MISMATCH | 17 | |
| REASON_INVALID_GROUP_CIPHER | 18 | |
| REASON_INVALID_PAIRWISE_CIPHER | 19 | |
| REASON_INVALID_AKMP | 20 | |
| UNSUPPORTED_RSNE_VERSION | 21 | |
| INVALID_RSNE_CAPABILITIES | 22 | |
| IEEE802_1_X_AUTH_FAILED | 23 | 23 在 802.11-2016 中被命名为“802_1_X_AUTH_FAILED”。 | 
| REASON_CIPHER_OUT_OF_POLICY | 24 | |
| TDLS_PEER_UNREACHABLE | 25 | |
| TDLS_UNSPECIFIED_REASON | 26 | |
| SSP_REQUESTED_DISASSOC | 27 | |
| NO_SSP_ROAMING_AGREEMENT | 28 | |
| BAD_CIPHER_OR_AKM | 29 | |
| NOT_AUTHORIZED_THIS_LOCATION | 30 | |
| SERVICE_CHANGE_PRECLUDES_TS | 31 | |
| UNSPECIFIED_QOS_REASON | 32 | |
| NOT_ENOUGH_BANDWIDTH | 33 | |
| MISSING_ACKS | 34 | |
| EXCEEDED_TXOP | 35 | |
| STA_LEAVING | 36 | |
| END_TS_BA_DLS | 37 | 在 802.11-2016 中,37 被分配给多个名称“END_TS”“END_BA”和“END_DLS”。 | 
| UNKNOWN_TS_BA | 38 | 在 802.11-2016 中,38 被分配给多个名称“UNKNOWN_TS”和“UNKNOWN_BA”。 | 
| TIMEOUT | 39 | |
| PEERKEY_MISMATCH | 45 | |
| PEER_INITIATED | 46 | |
| AP_INITIATED | 47 | |
| REASON_INVALID_FT_ACTION_FRAME_COUNT | 48 | |
| REASON_INVALID_PMKID | 49 | |
| REASON_INVALID_MDE | 50 | |
| REASON_INVALID_FTE | 51 | |
| MESH_PEERING_CANCELED | 52 | |
| MESH_MAX_PEERS | 53 | |
| MESH_CONFIGURATION_POLICY_VIOLATION | 54 | |
| MESH_CLOSE_RCVD | 55 | |
| MESH_MAX_RETRIES | 56 | |
| MESH_CONFIRM_TIMEOUT | 57 | |
| MESH_INVALID_GTK | 58 | |
| MESH_INCONSISTENT_PARAMETERS | 59 | |
| MESH_INVALID_SECURITY_CAPABILITY | 60 | |
| MESH_PATH_ERROR_NO_PROXY_INFORMATION | 61 | |
| MESH_PATH_ERROR_NO_FORWARDING_INFORMATION | 62 | |
| MESH_PATH_ERROR_DESTINATION_UNREACHABLE | 63 | |
| MAC_ADDRESS_ALREADY_EXISTS_IN_MBSS | 64 | |
| MESH_CHANNEL_SWITCH_REGULATORY_REQUIREMENTS | 65 | |
| MESH_CHANNEL_SWITCH_UNSPECIFIED | 66 | |
| MLME_LINK_FAILED | 128 | 值 67 到 127 由 IEEE 协议预留,值 128 到 65535 预留给平台使用。MLME 连接中断,通常由 AP 信号丢失所致。 | 
| FW_RX_STALLED | 129 | 驱动程序在固件中检测到 Rx 路径已停止。 | 
| FW_HIGH_WME_RX_ERR_RATE | 130 | 驱动程序在固件中检测到 wme rx 错误率较高。 添加日期:16 | 
StatusCode strict
类型:uint16
在 fuchsia.wlan.ieee80211/status_code.fidl 中定义
802.11 状态代码。这些值在整个标准中都是通用的。IEEE Std 802.11-2016, 9.4.1.9, Table 9-46
| 名称 | 值 | 说明 | 
|---|---|---|
| 成功 | 0 | |
| REFUSED_REASON_UNSPECIFIED | 1 | |
| TDLS_REJECTED_ALTERNATIVE_PROVIDED | 2 | |
| TDLS_REJECTED | 3 | |
| SECURITY_DISABLED | 5 | 4 个已预订。 | 
| UNACCEPTABLE_LIFETIME | 6 | |
| NOT_IN_SAME_BSS | 7 | |
| REFUSED_CAPABILITIES_MISMATCH | 10 | 8-9 已保留。 | 
| DENIED_NO_ASSOCIATION_EXISTS | 11 | |
| DENIED_OTHER_REASON | 12 | |
| UNSUPPORTED_AUTH_ALGORITHM | 13 | |
| TRANSACTION_SEQUENCE_ERROR | 14 | |
| CHALLENGE_FAILURE | 15 | |
| REJECTED_SEQUENCE_TIMEOUT | 16 | |
| DENIED_NO_MORE_STAS | 17 | |
| REFUSED_BASIC_RATES_MISMATCH | 18 | |
| DENIED_NO_SHORT_PREAMBLE_SUPPORT | 19 | |
| REJECTED_SPECTRUM_MANAGEMENT_REQUIRED | 22 | 20-21 已预留。 | 
| REJECTED_BAD_POWER_CAPABILITY | 23 | |
| REJECTED_BAD_SUPPORTED_CHANNELS | 24 | |
| DENIED_NO_SHORT_SLOT_TIME_SUPPORT | 25 | |
| DENIED_NO_HT_SUPPORT | 27 | 26 已预订。 | 
| R0KH_UNREACHABLE | 28 | |
| DENIED_PCO_TIME_NOT_SUPPORTED | 29 | |
| REFUSED_TEMPORARILY | 30 | |
| ROBUST_MANAGEMENT_POLICY_VIOLATION | 31 | |
| UNSPECIFIED_QOS_FAILURE | 32 | |
| DENIED_INSUFFICIENT_BANDWIDTH | 33 | |
| DENIED_POOR_CHANNEL_CONDITIONS | 34 | |
| DENIED_QOS_NOT_SUPPORTED | 35 | |
| REQUEST_DECLINED | 37 | |
| INVALID_PARAMETERS | 38 | |
| REJECTED_WITH_SUGGESTED_CHANGES | 39 | |
| STATUS_INVALID_ELEMENT | 40 | |
| STATUS_INVALID_GROUP_CIPHER | 41 | |
| STATUS_INVALID_PAIRWISE_CIPHER | 42 | |
| STATUS_INVALID_AKMP | 43 | |
| UNSUPPORTED_RSNE_VERSION | 44 | |
| INVALID_RSNE_CAPABILITIES | 45 | |
| STATUS_CIPHER_OUT_OF_POLICY | 46 | |
| REJECTED_FOR_DELAY_PERIOD | 47 | |
| DLS_NOT_ALLOWED | 48 | |
| NOT_PRESENT | 49 | |
| NOT_QOS_STA | 50 | |
| DENIED_LISTEN_INTERVAL_TOO_LARGE | 51 | |
| STATUS_INVALID_FT_ACTION_FRAME_COUNT | 52 | |
| STATUS_INVALID_PMKID | 53 | |
| STATUS_INVALID_MDE | 54 | |
| STATUS_INVALID_FTE | 55 | |
| REQUESTED_TCLAS_NOT_SUPPORTED_BY_AP | 56 | 56 在 802.11-2016 中分配给“REQUESTED_TCLAS_NOT_SUPPORTED_BY_AP”,与 80 重复。 以下名称列在 802.11 Assigned Numbers Authority 数据库中。 | 
| INSUFFICIENT_TCLAS_PROCESSING_RESOURCES | 57 | |
| TRY_ANOTHER_BSS | 58 | |
| GAS_ADVERTISEMENT_PROTOCOL_NOT_SUPPORTED | 59 | |
| NO_OUTSTANDING_GAS_REQUEST | 60 | |
| GAS_RESPONSE_NOT_RECEIVED_FROM_SERVER | 61 | |
| GAS_QUERY_TIMEOUT | 62 | |
| GAS_QUERY_RESPONSE_TOO_LARGE | 63 | |
| REJECTED_HOME_WITH_SUGGESTED_CHANGES | 64 | |
| SERVER_UNREACHABLE | 65 | |
| REJECTED_FOR_SSP_PERMISSIONS | 67 | 66 已预留。 | 
| REFUSED_UNAUTHENTICATED_ACCESS_NOT_SUPPORTED | 68 | |
| INVALID_RSNE | 72 | 69-71 已保留。 | 
| U_APSD_COEXISTANCE_NOT_SUPPORTED | 73 | |
| U_APSD_COEX_MODE_NOT_SUPPORTED | 74 | |
| BAD_INTERVAL_WITH_U_APSD_COEX | 75 | |
| ANTI_CLOGGING_TOKEN_REQUIRED | 76 | |
| UNSUPPORTED_FINITE_CYCLIC_GROUP | 77 | |
| CANNOT_FIND_ALTERNATIVE_TBTT | 78 | |
| TRANSMISSION_FAILURE | 79 | |
| REQUESTED_TCLAS_NOT_SUPPORTED | 80 | 请参阅第 56 题的作业。 | 
| TCLAS_RESOURCES_EXHAUSTED | 81 | |
| REJECTED_WITH_SUGGESTED_BSS_TRANSITION | 82 | |
| REJECT_WITH_SCHEDULE | 83 | |
| REJECT_NO_WAKEUP_SPECIFIED | 84 | |
| SUCCESS_POWER_SAVE_MODE | 85 | |
| PENDING_ADMITTING_FST_SESSION | 86 | |
| PERFORMING_FST_NOW | 87 | |
| PENDING_GAP_IN_BA_WINDOW | 88 | |
| REJECT_U_PID_SETTING | 89 | |
| REFUSED_EXTERNAL_REASON | 92 | |
| REFUSED_AP_OUT_OF_MEMORY | 93 | |
| REJECTED_EMERGENCY_SERVICES_NOT_SUPPORTED | 94 | |
| QUERY_RESPONSE_OUTSTANDING | 95 | |
| REJECT_DSE_BAND | 96 | |
| TCLAS_PROCESSING_TERMINATED | 97 | |
| TS_SCHEDULE_CONFLICT | 98 | |
| DENIED_WITH_SUGGESTED_BAND_AND_CHANNEL | 99 | |
| MCCAOP_RESERVATION_CONFLICT | 100 | |
| MAF_LIMIT_EXCEEDED | 101 | |
| MCCA_TRACK_LIMIT_EXCEEDED | 102 | |
| DENIED_DUE_TO_SPECTRUM_MANAGEMENT | 103 | |
| DENIED_VHT_NOT_SUPPORTED | 104 | |
| ENABLEMENT_DENIED | 105 | |
| RESTRICTION_FROM_AUTHORIZED_GDB | 106 | |
| AUTHORIZATION_DEENABLED | 107 | |
| JOIN_FAILURE | 256 | 我们将用于自己的用途的预留值。加入 BSS 时失败。 | 
| SPURIOUS_DEAUTH_OR_DISASSOC | 257 | 由于虚假的 deauth 或 diassoc,身份验证或关联失败。 | 
| CANCELED | 258 | 连接尝试已取消 | 
| ESTABLISH_RSNA_FAILURE | 259 | 无法建立安全关联 | 
WlanAccessCategory strict
类型:uint32
在 fuchsia.wlan.ieee80211/fields.fidl 中定义
IEEE Std 802.11-2020 9.4.2.173
| 名称 | 值 | 说明 | 
|---|---|---|
| 背景 | 1 | |
| BEST_EFFORT | 2 | |
| 视频 | 3 | |
| VOICE | 4 | 
WlanBand flexible
类型:uint8
在 fuchsia.wlan.ieee80211/fields.fidl 中定义
用于标识各种操作的元数据中的频段。
此枚举的使用示例包括标记扫描结果或报告各种频段的驱动程序功能。
注意:此枚举与 IEEE Std 802.11-2016 9.4.1.46 中定义的频段 ID 字段类似,但其值不同。
TODO(https://fxbug.dev/376442944):创建符合规范的频段 ID 类型,并迁移平台以使用该类型。
| 名称 | 值 | 说明 | 
|---|---|---|
| TWO_GHZ | 0 | |
| FIVE_GHZ | 1 | 
常量
| 名称 | 值 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| CCMP_128_MIC_LEN | 8 | uint32 | |
| CCMP_256_MIC_LEN | 16 | uint32 | |
| CCMP_HDR_LEN | 8 | uint32 | IEEE Std 802.11-2016 12.5.3.2 | 
| CCMP_PN_LEN | 6 | uint32 | |
| HT_CAP_LEN | 26 | uint8 | |
| HT_OP_LEN | 22 | uint8 | |
| MAC_ADDR_LEN | 6 | uint8 | |
| MAX_KEY_LEN | 32 | uint8 | 添加日期:15 | 
| MAX_MESH_ID_BYTE_LEN | 32 | uint8 | IEEE Std 802.11-2016, 9.4.2.99 | 
| MAX_MGMT_FRAME_MAC_HEADER_BYTE_LEN | 28 | uint8 | IEEE Std 802.11-2016, 9.3.3.2 | 
| MAX_MMPDU_BYTE_LEN | 2304 | uint16 | IEEE Std 802.11-2016, 9.2.4.7 | 
| MAX_SSID_BYTE_LEN | 32 | uint8 | IEEE Std 802.11-2016, 9.4.2.2 SSID 的最大长度为 32 字节,即使 SSID 应使用 UTF-8 编码进行解读也是如此(请参阅表 9-135)。虽然 802.11 标准中的每个长度都是以字节为单位,但此常量的名称中包含 BYTE 一词,以强调请勿将其应用于 UTF-8 编码字符串的长度。 | 
| MAX_SUPPORTED_BASIC_RATES | 12 | uint8 | 添加日期:13 | 
| MAX_UNIQUE_CHANNEL_NUMBERS | 256 | uint16 | 唯一频道号列表中的频道数量上限为 256,因为 IEEE 802.11-2016 中的频道号不得超过一个八字节。如需查看假定通道号不超过一个八位的示例元素,请参阅 IEEE 802.11-2016 9.4.2.18 支持的通道元素。 | 
| MAX_VHT_MPDU_BYTE_LEN_0 | 3895 | uint16 | |
| MAX_VHT_MPDU_BYTE_LEN_1 | 7991 | uint16 | |
| MAX_VHT_MPDU_BYTE_LEN_2 | 11454 | uint16 | |
| OUI_LEN | 3 | uint8 | 添加日期:15 | 
| SSID_LIST_MAX | 84 | uint8 | SSID 数量上限为 84,因为 SSID 列表 IE 最多只能包含 84 个 1 字节的 SSID。(在包含多个 SSID 的 SSID 列表中指定零字节 SSID 是有效的,但没有必要,因为它是通配符 SSID。) | 
| TIDS_MAX | 16 | uint32 | IEEE Std 802.11-2016, 9.2.4.5 | 
| VHT_CAP_LEN | 12 | uint8 | |
| VHT_OP_LEN | 5 | uint8 | |
| WLAN_IE_BODY_MAX_LEN | 255 | uint32 | |
| WLAN_IE_MAX_LEN | 257 | uint32 | IEEE Std 802.11-2016, 9.4.2.25.1 IEEE 提到,在 RSN 元素部分中,元素正文的最大长度为 255 个八字节,但在专用部分中则没有此限制。由于 IE 标头为两个八字节,因此整个 IE 的最大长度为 257 个八字节。 | 
| WLAN_MSDU_MAX_LEN | 2304 | uint32 | IEEE Std 802.11-2016,表 9-19 | 
ALIASES
| 名称 | 值 | 说明 | 
|---|---|---|
| MacAddr | array[MAC_ADDR_LEN] | |
| Ssid | vector[MAX_SSID_BYTE_LEN] |